PRODUCTS
Search
Molecular Model
Microscope
Analytical balance
Biosafety cabinet
Centrifuge machine
Drying oven
Electrochemical analyzer
Electrophoresis
Farm
Hot plate and muffle furnace
Incubator
Laboratory constant temperature shaker
Laboratory digester metal bath
Laboratory tissue crusher and homogenizer
Laboratory water distiller
Magnetic electric stirrer
Photometer
Votex machine
Water bath
Water quality instrument
Laboratory furniture and customised
University physical experiment equipment
Ball mill machine
‹
›
‹
›
▌ Product Description
Spec | Details (Size:W×D×H) |
Mini-4K | Maximum speed (R / min): 4000, maximum relative centrifugal force: 810xg Timing range: none, controller type: fixed speed Rotor capacity: 8 * 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2 angle rotor, 2 * 8 * 0.2ml PCR centrifugal tube Overall dimension: 180 × 155 × 120 (mm), noise ≤ 45dB |
Mini-7K | Maximum speed (R / min): 7000, maximum relative centrifugal force: 3260xg Timing range: none, controller type: fixed speed Rotor capacity: 8 * 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2 angle rotor, 2 * 8 * 0.2ml PCR centrifugal tube Overall dimension: 180 × 155 × 120 (mm), noise ≤ 55dB |
Mini-12K | Maximum speed (R / min): 12000, maximum relative centrifugal force: 6625xg Timing range: none, controller type: fixed speed Rotor capacity: 8 * 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2 angle rotor, 2 * 8 * 0.2ml PCR centrifugal tube Overall dimension: 180 × 155 × 120 (mm), noise ≤ 55dB |
Mini-4KS | Maximum speed (R / min): 4000, maximum relative centrifugal force: 810xg Timing range: 0-99.99min, controller type: fixed speed Rotor capacity: 8 * 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2 angle rotor, 2 * 8 * 0.2ml PCR centrifugal tube Overall dimension: 180 × 155 × 120 (mm), noise ≤ 45dB |
Mini-7KS | Maximum speed (R / min): 7000, maximum relative centrifugal force: 3260xg Timing range: 0-99.99min, controller type: fixed speed Rotor capacity: 8 * 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2 angle rotor, 2 * 8 * 0.2ml PCR centrifugal tube Overall dimension: 180 × 155 × 120 (mm), noise ≤ 55dB |
Mini-12KS | Maximum speed (R / min): 12000, maximum relative centrifugal force: 6625xg Timing range: 0-99.99min, controller type: fixed speed Rotor capacity: 8 * 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2 angle rotor, 2 * 8 * 0.2ml PCR centrifugal tube Overall dimension: 180 × 155 × 120 (mm), noise ≤ 55dB |
Mini-12KSP | Maximum speed (R / min): 12000, maximum relative centrifugal force: 6625xg Timing range: 0-99.99min, controller type: adjustable speed Rotor capacity: 8 * 2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2 angle rotor, 2 * 8 * 0.2ml PCR centrifugal tube Overall dimension: 180 × 155× 120 (mm), noise ≤ 55dB |
▌ Online consultation
Related Products
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details, please leave a message here, we will reply you as soon as we can.